L-CuP7
Описание:
Припой Harris L-CuP7 используется для меди. Имеет высокую текучесть и требует малый зазор между соединяемыми элементами.
Работаем по всей Беларуси
Гарантия качества
от сварочной компании №1
| Номер партии | Размер | Доступность |
|---|---|---|
| 23 | Коробка 4,0 X 500 мм | |
| 31 | Коробка 2,5 X 500 мм | |
| 33 | 2,0 X 500 мм коробка | |
| 334 | 2,0 X 2,0 X 500 мм коробка | |
| 383 | 1,5 мм, 10 кг, катушка "LW" | |
| 490 | Коробка 3,0 X 1000 мм | |
| 507 | Коробка 1,5 X 267 мм | |
| 529 | 1,5 ММ, ИНН. змеевик | |
| 539 | Коробка 3,0 X 3,0 X 500 мм | |
| 663 | 2,0 мм, 10 кг, катушка "LW" | |
| 675 | 2,0 ММ, ИНН. змеевик | |
| 678 | 1,8 ММ, ИНН. змеевик | |
| 682 | 1,2 ММ, ИНН. змеевик | |
| 694 | Коробка 1,5 X 500 мм | |
| 750 | Идентификационное кольцо 1,8 X 6,9 мм | |
| 825 | 2,0 X 12,10 мм ID кольцо | |
| +827 | 2,0 X 11,00 мм ID кольцо | |
| +977 | 1,2 мм, 10 кг, "LW" шпуля | |
| 1050 | Идентификационное кольцо 1,5 X 9,34 мм | |
| 1052 | 1,0 мм, 10 кг, катушка "LW" | |
| 1117 | Идентификационное кольцо 1,8 X 9,42 мм | |
| 1118 | ID кольцо 1,5 X 7,05 мм | |
| 1119 | Идентификационное кольцо 1,8 X 7,05 мм | |
| 1184 | 2,0 X 316 мм коробка | |
| 1227 | 2,0 X 12,6 мм ID кольцо | |
| 1249 | 1,3 ММ, ИНН. змеевик | |
| 1298 | 3,0 ММ, ИНН. змеевик | |
| 1310 | 2,0 X 30 мм коробка | |
| 1387 | 2,0 X 13,0 мм ID кольцо | |
| 1423 | ID кольцо 1,8 X 6,85 мм | |
| 1441 | ID кольцо 1,5 X 7,8 мм | |
| 1444 | ID кольцо 1,5 X 7,73 мм | |
| 1718 | 2,0 X 180 мм коробка | |
| 1719 | 2,0 X 175 мм коробка | |
| 1720 | Коробка 1,5 X 105 мм | |
| 1721 | 2,0 X 236 мм коробка | |
| 1743 | 2,0 X 231 мм коробка | |
| 1744 | Коробка 2,5 X 293 мм | |
| 1745 | Коробка 2,5 X 272 мм | |
| 1759 | 1,0 ММ, ИНН. змеевик | |
| 1766 | 4,0 ММ, ИНН. змеевик | |
| 1792 | 1,57 ММ, ИНН. змеевик | |
| 1799 | 2,0 X 290 мм коробка | |
| 1808 | Коробка 1,0 X 280 мм | |
| 1854 | Коробка 1,5 X 186 мм | |
| +1867 | Коробка 1,5 X 266 мм | |
| 1868 | Коробка 1,5 X 376 мм | |
| 1874 | Коробка 1,5 X 316 мм | |
| 1881 | 2,5 X 12,58 мм кольцо | |
| 1910 | Коробка 1,5 X 216 мм | |
| 1911 | Коробка 1,5 X 236 мм | |
| 1936 | Коробка 3,0 X 600 мм | |
| 1950 | 2,0 X 355 мм коробка | |
| 1955 | Идентификационное кольцо 1,8 X 9,3 мм | |
| 1956 | ID кольцо 1,8 X 7,0 мм | |
| Доступны различные размеры | ||
| JWH0033 | 2.0 X 500 мм коробка | |
| JWH1868 | Коробка 1,5 X 500 мм |
| Припой | |
| Тип | Фосфористомедный |
| Химический состав | Cu - остаток%; P - 6,6-7,4%; Прочие - 0,25% |
| Диапазон температур плавления, °C | 710 - 820 |
| Вес, г/см³ | 8,05 |
| Рекомендуемый зазор, мм | 0,05 - 0,152 |
| Степень текучести | 6 |
| Применение | Для меди |
| Стандарт | EN 1044 CP 202 |