L-CuP8

Описание:
Припой Harris L-CuP8 предназначен для меди. Имеет очень высокую текучесть и используется при малом зазоре меду соединяемыми элементами. Отлично ускоряет процесс автоматической пайки коленей
Работаем по всей Беларуси
Гарантия качества
от сварочной компании №1
Номер партииРазмерДоступность
52 Коробка 1,5 X 500 мм  
53 Коробка 3,0 X 500 мм  
58 1,5 X 9,27 мм ID (+/- 0,07) Коробка  
59 2,0 X 500 мм коробка  
60 1,5 ММ, ИНН. змеевик  
328 2,0 мм, 10 кг, катушка "LW"  
329 1,5 мм, 10 кг, катушка "LW"  
356 Коробка 2,5 X 1000 мм  
+865 Коробка 2,5 X 500 мм  
1035 Коробка 1,8 X 246 мм  
1036 Коробка 1,8 X 298 мм  
1040 1,0 мм, 10 кг, катушка "LW"  
1049 Коробка 1,8 X 306 мм  
1057 Коробка 1,8 X 336 мм  
1058 Коробка 2,5 X 286 мм  
1061 Коробка 1,8 X 316 мм  
1074 Коробка 1,8 X 226 мм  
1076 Коробка 2,5 X 336 мм  
1078 Коробка 1,8 X 376 мм  
1095 Коробка 2,5 X 316 мм  
1134 Коробка 2,5 X 209 мм  
1171 Коробка 1,8 X 326 мм  
1172 Коробка 2,5 X 331 мм  
1279 Коробка 1,8 X 291 мм  
1313 Коробка 1,8 X 346 мм  
1661 2,0 X 298 мм коробка  
1666 2,0 X 306 мм коробка  
1760 1,0 ММ, ИНН. змеевик  
1767 Коробка 2,5 X 500 мм  
1810 Коробка 1,8 X 280 мм  
1816 Коробка 1,8 X 294 мм  
1818 Коробка 1,8 X 252 мм  
1831 Коробка 1,8 X 222 мм  
1832 Коробка 2,5 X 204 мм  
1860 Коробка 1,8 X 312 мм  
1861 Коробка 1,8 X 262 мм  
+1893 Коробка 1,8 X 282 мм  
1907 2,0 X 336 мм коробка  
1913 Коробка 1,8 X 242 мм  
1991 Коробка 1,8 X 301 мм  
  Доступны различные размеры  
Припой
ТипФосфористомедный
Химический составCu - остаток%; P - 7,5-8,1%; Прочие - 0,25%
Диапазон температур плавления, °C710 - 770
Вес, г/см³8,00
Рекомендуемый зазор, мм0,05 - 0,102
Степень текучести8
ПрименениеДля меди. Ускоряет процесс автоматической пайки коленей.
СтандартEN 1044 CP 201